VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,140,309,087 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 942,049.93 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,088,924.9 GB  601,184,765
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,982,236.1 GB  5,317,125,181
3 Russian Federation  89,265,021.7 GB  1,398,392,322
4 Japan  69,775,098.3 GB  720,371,600
5 United States  53,967,259.2 GB  1,387,540,259
6 Taiwan  51,349,190.3 GB  795,255,002
7 France  46,448,391.3 GB  595,616,986
8 Indonesia  39,071,103.9 GB  897,041,541
9 India  36,680,969.1 GB  778,905,723
10 Viet Nam  30,269,013.7 GB  517,919,777
11 China  29,689,392.6 GB  775,985,670
12 Thailand  19,869,410.1 GB  347,952,801
13 United Arab Emirates  15,816,981.3 GB  518,919,319
14 Hong Kong  14,897,162.8 GB  255,586,004
15 Myanmar  13,304,404.8 GB  225,724,372
16 Philippines  13,044,460.6 GB  318,796,428
17 Malaysia  12,056,029.4 GB  145,356,166
18 Turkmenistan  12,048,380.4 GB  156,286,082
19 Bangladesh  9,511,504.7 GB  387,771,365
20 Ukraine  9,436,762.6 GB  541,262,776
21 Canada  8,238,589.5 GB  96,823,652
22 Saudi Arabia  8,113,729.0 GB  109,575,960
23 Germany  7,987,038.3 GB  256,539,872
24 Turkey  6,829,336.6 GB  102,416,096
25 Singapore  6,766,602.4 GB  414,151,719
26 Australia  5,729,205.3 GB  115,847,863
27 Iraq  5,685,464.4 GB  225,311,041
28 Brazil  5,517,544.9 GB  1,398,983,684
29 United Kingdom  5,344,877.1 GB  142,090,329
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,533.7 GB  74,788,062
31 Argentina  4,623,831.0 GB  70,041,771
32 Pakistan  4,481,849.1 GB  105,680,486
33 Nigeria  3,885,094.3 GB  458,547,826
34 Cambodia  3,262,756.7 GB  93,101,275
35 Kenya  3,057,618.9 GB  183,242,633
36 Mexico  2,542,202.5 GB  44,572,037
37 Spain  2,152,176.1 GB  25,668,388
38 Oman  2,101,200.2 GB  37,070,371
39 Netherlands  1,947,126.1 GB  54,827,472
40 Armenia  1,461,790.9 GB  4,920,222
41 Egypt  1,388,402.1 GB  37,859,423
42 Qatar  1,373,216.2 GB  19,186,031
43 Algeria  1,371,326.5 GB  37,277,537
44 Nepal  1,336,740.7 GB  19,781,520
45 Somalia  1,320,469.3 GB  57,824,365
46 Syrian Arab Republic  1,315,440.5 GB  236,052,899
47 Jordan  1,295,331.3 GB  25,528,167
48 Italy  1,257,068.2 GB  15,727,194
49 Kyrgyzstan  1,208,295.5 GB  13,423,702
50 Sudan  1,170,096.9 GB  42,076,312
51 New Zealand  1,159,680.2 GB  15,260,140
52 Colombia  1,090,341.8 GB  20,234,175
53 Macau  1,063,726.0 GB  19,125,771
54 Kazakhstan  1,055,632.5 GB  15,422,003
55 Cote D'ivoire  1,048,662.2 GB  12,973,977
56 Sweden  1,010,571.3 GB  18,845,087
57 Gabon  994,666.3 GB  7,536,177
58 Ghana  976,314.3 GB  57,803,992
59 Austria  935,598.3 GB  14,682,280
60 Venezuela  897,644.8 GB  26,287,372
61 Belarus  857,859.8 GB  22,221,222
62 Chile  850,577.3 GB  14,370,614
63 Romania  802,803.3 GB  17,537,090
64 Peru  798,215.5 GB  10,764,548
65 Ethiopia  759,215.2 GB  39,252,949
66 Mongolia  699,531.8 GB  11,325,855
67 Kuwait  688,941.7 GB  10,518,899
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,294.1 GB  19,336,876
69 Morocco  657,693.3 GB  25,351,910
70 Poland  647,914.7 GB  9,421,288
71 Yemen  621,656.6 GB  21,006,537
72 Azerbaijan  596,847.9 GB  10,541,938
73 Latvia  593,457.1 GB  3,254,770
74 Ecuador  590,363.1 GB  53,809,086
75 Norway  547,532.4 GB  4,762,550
76 Switzerland  527,357.5 GB  39,632,813
77 Palestinian Territory Occupied  507,366.3 GB  12,438,505
78 Belgium  483,096.2 GB  6,744,815
79 South Africa  469,132.2 GB  17,205,447
80 Finland  446,465.4 GB  3,951,430
81 Afghanistan  443,339.3 GB  16,083,180
82 Tanzania United Republic of  434,347.5 GB  10,896,124
83 Israel  414,766.4 GB  9,382,191
84 Uganda  384,833.7 GB  19,339,765
85 Portugal  382,489.6 GB  5,943,983
86 Denmark  334,035.9 GB  3,064,784
87 Czech Republic  330,973.9 GB  5,005,078
88 Hungary  329,247.8 GB  4,909,208
89 Lithuania  328,741.4 GB  4,187,001
90 Georgia  300,494.7 GB  3,580,806
91 Guinea  281,848.5 GB  8,624,151
92 Greece  272,489.4 GB  4,027,525
93 Sri Lanka  269,744.2 GB  6,670,814
94 Bahrain  228,805.7 GB  3,675,574
95 Dominican Republic  224,286.4 GB  7,030,523
96 Brunei Darussalam  219,818.9 GB  1,611,203
97 Tunisia  219,430.5 GB  6,100,945
98 Bulgaria  213,899.7 GB  4,460,905
99 Guatemala  208,784.8 GB  4,431,704
100 Uzbekistan  205,242.1 GB  4,168,937
101 Lebanon  204,143.8 GB  9,049,851
102 Serbia  203,481.6 GB  3,588,025
103 Panama  196,954.6 GB  5,516,436
104 Bolivia  190,810.4 GB  3,306,414
105 Paraguay  165,077.2 GB  2,136,274
106 Djibouti  163,974.6 GB  4,262,982
107 Ireland  139,107.1 GB  2,693,357
108 Slovenia  133,470.0 GB  1,601,802
109 Costa Rica  119,621.9 GB  1,834,296
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,032.8 GB  1,164,282
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,679.5 GB  1,245,070
112 Moldova Republic of  108,573.6 GB  2,790,737
113 Cuba  106,857.4 GB  2,809,437
114 Albania  105,543.4 GB  2,355,044
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.8 GB  937,799
116 Mauritius  100,282.1 GB  1,348,215
117 Jamaica  93,538.9 GB  2,130,182
118 Estonia  83,413.8 GB  1,238,945
119 Uruguay  82,325.1 GB  1,187,226
120 Bhutan  81,642.1 GB  1,690,774
121 Rwanda  72,125.4 GB  2,029,464
122 Honduras  62,520.4 GB  1,423,508
123 Luxembourg  62,496.6 GB  1,358,144
124 Benin  61,547.0 GB  7,075,083
125 Antigua and Barbuda  60,751.0 GB  1,629,381
126 Cyprus  56,957.5 GB  8,456,475
127 Senegal  54,196.9 GB  2,001,135
128 Togo  54,138.5 GB  1,421,438
129 Maldives  53,611.0 GB  914,318
130 Guam  52,989.2 GB  998,878
131 Northern Mariana Islands  44,934.3 GB  273,735
132 Trinidad and Tobago  42,712.6 GB  648,299
133 Macedonia  42,312.6 GB  655,624
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.1 GB  300,012
135 Cameroon  37,541.6 GB  3,262,828
136 Timor-leste  34,198.7 GB  745,035
137 El Salvador  34,095.1 GB  893,626
138 Mozambique  33,919.1 GB  2,529,103
139 Fiji  30,284.7 GB  840,689
140 Madagascar  29,200.4 GB  768,406
141 Barbados  29,047.5 GB  358,305
142 Puerto Rico  28,614.7 GB  709,681
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,653
144 Malta  27,400.3 GB  515,876
145 Tajikistan  26,720.0 GB  1,235,328
146 Iceland  26,143.9 GB  786,598
147 Namibia  25,432.9 GB  753,789
148 Palau  25,398.6 GB  197,031
149 Reunion  24,309.7 GB  95,707
150 Seychelles  22,879.0 GB  3,436,628
151 Congo The Democratic Republic of The  21,934.2 GB  1,477,176
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,727
153 Angola  21,369.7 GB  806,378
154 Mali  18,700.4 GB  1,075,033
155 Burkina Faso  18,611.4 GB  1,586,977
156 Montenegro  18,293.0 GB  374,934
157 Mauritania  18,099.2 GB  541,586
158 Bahamas  17,977.7 GB  348,293
159 Zambia  16,746.3 GB  667,967
160 Zimbabwe  16,270.8 GB  2,286,795
161 Saint Lucia  15,668.6 GB  187,052
162 Guyana  14,723.5 GB  306,595
163 Papua New Guinea  14,195.0 GB  200,565
164 Malawi  13,543.4 GB  194,322
165 Suriname  11,485.8 GB  315,271
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.6 GB  128,631
168 Haiti  9,405.8 GB  396,702
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.1 GB  518,549
171 Botswana  8,809.2 GB  198,684
172 Aruba  8,611.0 GB  96,387
173 Gambia  8,607.6 GB  3,640,752
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,437
176 Liberia  6,647.1 GB  553,266
177 Marshall Islands  6,592.1 GB  61,188
178 South Sudan  6,465.2 GB  347,148
179 Vanuatu  5,862.5 GB  282,752
180 Martinique  5,535.1 GB  78,288
181 Dominica  5,498.6 GB  297,058
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.7 GB  125,434
184 Grenada  3,964.7 GB  90,537
185 Andorra  3,716.9 GB  77,734
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,075.8 GB  113,644
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.3 GB  50,397
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,722
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,649
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.2 GB  38,564
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4