VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,140,020,329 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 942,043.69 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,087,765.5 GB  601,181,186
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,982,064.5 GB  5,317,122,371
3 Russian Federation  89,264,586.5 GB  1,398,389,406
4 Japan  69,774,480.5 GB  720,361,246
5 United States  53,967,042.4 GB  1,387,389,551
6 Taiwan  51,348,937.4 GB  795,253,062
7 France  46,448,309.0 GB  595,614,676
8 Indonesia  39,070,883.6 GB  897,039,307
9 India  36,680,595.3 GB  778,901,376
10 Viet Nam  30,268,516.0 GB  517,905,850
11 China  29,689,323.2 GB  775,983,697
12 Thailand  19,869,299.0 GB  347,951,871
13 United Arab Emirates  15,816,926.9 GB  518,918,522
14 Hong Kong  14,897,111.8 GB  255,575,003
15 Myanmar  13,304,280.6 GB  225,723,867
16 Philippines  13,044,379.0 GB  318,795,989
17 Malaysia  12,055,899.1 GB  145,349,539
18 Turkmenistan  12,048,246.1 GB  156,285,418
19 Bangladesh  9,511,492.0 GB  387,770,917
20 Ukraine  9,436,726.6 GB  541,259,211
21 Canada  8,238,560.7 GB  96,813,664
22 Saudi Arabia  8,113,707.2 GB  109,575,625
23 Germany  7,987,006.7 GB  256,533,847
24 Turkey  6,829,300.3 GB  102,413,837
25 Singapore  6,766,557.9 GB  414,148,089
26 Australia  5,729,075.8 GB  115,846,475
27 Iraq  5,685,458.4 GB  225,310,613
28 Brazil  5,517,507.3 GB  1,398,977,384
29 United Kingdom  5,344,837.8 GB  142,081,352
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,496.5 GB  74,787,514
31 Argentina  4,623,614.7 GB  70,037,016
32 Pakistan  4,481,806.4 GB  105,680,011
33 Nigeria  3,885,049.0 GB  458,544,269
34 Cambodia  3,262,728.0 GB  93,101,046
35 Kenya  3,057,615.7 GB  183,242,467
36 Mexico  2,542,193.2 GB  44,571,691
37 Spain  2,152,135.7 GB  25,666,499
38 Oman  2,101,178.4 GB  37,070,172
39 Netherlands  1,947,114.0 GB  54,826,055
40 Armenia  1,461,789.4 GB  4,920,213
41 Egypt  1,388,376.5 GB  37,859,181
42 Qatar  1,373,211.3 GB  19,185,979
43 Algeria  1,371,312.4 GB  37,277,330
44 Nepal  1,336,737.7 GB  19,781,464
45 Somalia  1,320,429.8 GB  57,822,166
46 Syrian Arab Republic  1,315,429.2 GB  236,052,555
47 Jordan  1,295,326.2 GB  25,527,999
48 Italy  1,257,060.3 GB  15,726,929
49 Kyrgyzstan  1,208,270.6 GB  13,423,239
50 Sudan  1,170,069.4 GB  42,075,651
51 New Zealand  1,159,666.5 GB  15,260,072
52 Colombia  1,090,337.4 GB  20,234,104
53 Macau  1,063,724.3 GB  19,125,746
54 Kazakhstan  1,055,627.6 GB  15,421,785
55 Cote D'ivoire  1,048,607.7 GB  12,973,558
56 Sweden  1,010,568.5 GB  18,845,009
57 Gabon  994,552.2 GB  7,535,375
58 Ghana  976,309.5 GB  57,803,475
59 Austria  935,597.8 GB  14,682,188
60 Venezuela  897,637.6 GB  26,287,330
61 Belarus  857,849.7 GB  22,221,131
62 Chile  850,575.5 GB  14,370,554
63 Romania  802,802.0 GB  17,534,757
64 Peru  798,208.6 GB  10,764,485
65 Ethiopia  759,214.7 GB  39,252,867
66 Mongolia  699,530.7 GB  11,325,845
67 Kuwait  688,937.6 GB  10,518,872
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,293.2 GB  19,336,847
69 Morocco  657,692.7 GB  25,351,833
70 Poland  647,912.3 GB  9,421,141
71 Yemen  621,652.8 GB  21,006,408
72 Azerbaijan  596,847.7 GB  10,541,899
73 Latvia  593,449.8 GB  3,254,652
74 Ecuador  590,362.5 GB  53,809,056
75 Norway  547,532.4 GB  4,762,542
76 Switzerland  527,350.8 GB  39,631,646
77 Palestinian Territory Occupied  507,362.8 GB  12,438,464
78 Belgium  483,090.9 GB  6,744,640
79 South Africa  469,130.7 GB  17,205,386
80 Finland  446,462.6 GB  3,951,419
81 Afghanistan  443,327.5 GB  16,082,970
82 Tanzania United Republic of  434,344.4 GB  10,896,061
83 Israel  414,764.2 GB  9,382,147
84 Uganda  384,830.9 GB  19,339,714
85 Portugal  382,484.2 GB  5,943,954
86 Denmark  334,035.9 GB  3,064,780
87 Czech Republic  330,905.1 GB  5,005,050
88 Hungary  329,245.9 GB  4,909,198
89 Lithuania  328,740.1 GB  4,186,888
90 Georgia  300,492.8 GB  3,580,792
91 Guinea  281,848.5 GB  8,624,151
92 Greece  272,488.7 GB  4,027,520
93 Sri Lanka  269,741.7 GB  6,670,791
94 Bahrain  228,804.1 GB  3,675,570
95 Dominican Republic  224,286.3 GB  7,030,519
96 Brunei Darussalam  219,818.7 GB  1,611,198
97 Tunisia  219,430.4 GB  6,100,921
98 Bulgaria  213,899.7 GB  4,460,741
99 Guatemala  208,783.8 GB  4,431,693
100 Uzbekistan  205,240.5 GB  4,168,918
101 Lebanon  204,143.7 GB  9,049,830
102 Serbia  203,480.9 GB  3,588,019
103 Panama  196,954.0 GB  5,516,425
104 Bolivia  190,807.3 GB  3,306,398
105 Paraguay  165,077.0 GB  2,136,247
106 Djibouti  163,974.6 GB  4,262,982
107 Ireland  139,101.9 GB  2,693,153
108 Slovenia  133,470.0 GB  1,601,802
109 Costa Rica  119,621.6 GB  1,834,292
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,032.8 GB  1,164,278
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,679.4 GB  1,245,069
112 Moldova Republic of  108,565.5 GB  2,790,731
113 Cuba  106,857.4 GB  2,809,437
114 Albania  105,543.4 GB  2,355,040
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.6 GB  937,798
116 Mauritius  100,281.4 GB  1,348,206
117 Jamaica  93,538.9 GB  2,130,180
118 Estonia  83,413.6 GB  1,238,837
119 Uruguay  82,325.0 GB  1,187,221
120 Bhutan  81,642.1 GB  1,690,774
121 Rwanda  72,118.9 GB  2,029,377
122 Honduras  62,520.4 GB  1,423,507
123 Luxembourg  62,494.5 GB  1,358,139
124 Benin  61,546.9 GB  7,075,073
125 Antigua and Barbuda  60,751.0 GB  1,629,381
126 Cyprus  56,955.8 GB  8,456,111
127 Senegal  54,196.8 GB  2,001,129
128 Togo  54,138.5 GB  1,421,438
129 Maldives  53,611.0 GB  914,318
130 Guam  52,989.2 GB  998,875
131 Northern Mariana Islands  44,930.5 GB  273,734
132 Trinidad and Tobago  42,712.6 GB  648,298
133 Macedonia  42,312.0 GB  655,613
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.1 GB  300,012
135 Cameroon  37,541.3 GB  3,262,817
136 Timor-leste  34,198.7 GB  745,033
137 El Salvador  34,095.1 GB  893,626
138 Mozambique  33,919.1 GB  2,529,101
139 Fiji  30,282.5 GB  840,688
140 Madagascar  29,200.4 GB  768,404
141 Barbados  29,047.5 GB  358,305
142 Puerto Rico  28,614.7 GB  709,649
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,649
144 Malta  27,400.3 GB  515,862
145 Tajikistan  26,719.4 GB  1,235,319
146 Iceland  26,143.9 GB  786,597
147 Namibia  25,432.9 GB  753,789
148 Palau  25,398.6 GB  197,031
149 Reunion  24,309.7 GB  95,702
150 Seychelles  22,879.0 GB  3,436,628
151 Congo The Democratic Republic of The  21,934.2 GB  1,477,176
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,727
153 Angola  21,369.7 GB  806,378
154 Mali  18,700.4 GB  1,075,032
155 Burkina Faso  18,611.4 GB  1,586,977
156 Montenegro  18,293.0 GB  374,934
157 Mauritania  18,099.2 GB  541,583
158 Bahamas  17,977.3 GB  348,290
159 Zambia  16,746.1 GB  667,965
160 Zimbabwe  16,270.8 GB  2,286,791
161 Saint Lucia  15,668.6 GB  187,052
162 Guyana  14,723.5 GB  306,595
163 Papua New Guinea  14,195.0 GB  200,564
164 Malawi  13,543.4 GB  194,320
165 Suriname  11,485.7 GB  315,262
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.6 GB  128,631
168 Haiti  9,405.8 GB  396,702
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.1 GB  518,549
171 Botswana  8,809.2 GB  198,672
172 Aruba  8,611.0 GB  96,387
173 Gambia  8,607.6 GB  3,640,750
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,437
176 Liberia  6,647.1 GB  553,266
177 Marshall Islands  6,592.1 GB  61,188
178 South Sudan  6,465.2 GB  347,148
179 Vanuatu  5,862.3 GB  282,699
180 Martinique  5,535.1 GB  78,288
181 Dominica  5,498.6 GB  297,058
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.7 GB  125,434
184 Grenada  3,964.7 GB  90,537
185 Andorra  3,716.9 GB  77,734
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,075.8 GB  113,644
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.3 GB  50,396
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,722
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,649
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.2 GB  38,564
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4